10 smartphone con SAR basso, 10 con SAR più alto di marzo 2022: Samsung su entrambi i podi

Lorenzo Delli
Lorenzo Delli Tech Master
10 smartphone con SAR basso, 10 con SAR più alto di marzo 2022: Samsung su entrambi i podi

Molti nostri lettori si informano a riguardo del valore del tasso di assorbimento specifico (meglio conosciuto come SARSpecific Absorption Rate) di un determinato smartphone prima di procedere con l'acquisto. In teoria sulle confezioni di vendita degli smartphone tale valore dovrebbe (o comunque sarebbe buona norma) essere indicato, ma non sempre purtroppo è così. Inoltre talvolta, anche cercando online su appositi database non sempre si riesce a trovare i due valori SAR, uno relativo al corpo, l'altro alla testa, del dispositivo posseduto o in via di acquisizione.

In generale i valori SAR devono essere riportati sulla manualistica del dispositivo, ma ciò significa scoprirne i valori solo dopo l'acquisto. Ci sono società che pubblicano online tabelle o motori di ricerca per scoprire i SAR dei loro dispositivi. Xiaomi ad esempio ha un database specifico che trovate qui. Anche OPPO ha qualcosa di simile, anche se potrebbero mancare alcuni degli ultimi dispositivi.

Apple ha pagine specifiche dove riporta i valori relativi all'Europa.

A tal proposito, ricordiamo quali sono i limiti per quanto riguarda il nostro territorio. Il limite SAR raccomandato dal Consiglio dell'Unione Europea è 2,0 W/kg su 10 grammi di tessuto corporeo (4,0 W/kg su 10 grammi di tessuto su arti). I test sono condotti usando "posizioni operative standard" che sono specificate dallo stesso consiglio dell'UE, con il dispositivo mobile in trasmissione al livello di potenza più alto certificato su tutte le bande di frequenza collaudate.

Cos'è il SAR

SAR è l'acronomio di Specific Absorption Rate, tradotto tasso di assorbimento specifico. Si tratta di un valore che esprime la misura ella percentuale di energia elettromagnetica assorbita dal corpo umano quando questo viene esposto all'azione di un campo elettromagnetico a radiofrequenza. Considerato che indica la quantità di energia assorbita nell'unità di tempo da una porzione di massa biologica, la sua unità di misura è il W/Kg.

Ovviamente più questo valore è alto, maggiore è l'energia assorbita dal corpo.

Classifica SAR Smartphone

Vediamo quindi le due classifiche dei 10 smartphone con SAR più basso e i 10 invece con SAR più alto. In questa classifica abbiamo incluso solo il valore SAR di testa. Nella tabella successiva alle due classifiche trovate anche i valori di Corpo. I modelli sono stati selezionati in base alla loro popolarità e alle classifiche di vendita su Amazon.

Smartphone popolari con SAR Basso

Il podio se lo aggiudica Galaxy M12, che figura tra i bestseller di Amazon, con un valore di SAR di testa di 0,54 W/kg. Bene anche alcuni tra gli Xiaomi più venduti. Fa capolino anche iPhone 13, il modello base di casa Apple, ultimo in classifica.

  1. Samsung Galaxy M12 - 0,54 W/kg
  2. Xiaomi 11T - 0,55 W/kg
  3. Samsung Galaxy S22+ - 0,57 W/kg
  4. Xiaomi 11 Lite - 0,59 W/kg
  5. Xiaomi Redmi Note 11 - 0,59 W/kg
  6. POCO M4 Pro 5G - 0,59 W/kg
  7. Realme 8 - 0,78 W/kg
  8. Realme GT Master Edition - 0,84 W/kg
  9. Samsung Galaxy Z Flip 3 - 0,86 W/kg
  10. Apple iPhone 13 - 0,98 W/kg

Smartphone popolari con SAR Alto

In ordine di SAR crescente nella top 10 degli smartphone con valori più alti troviamo gli altri iPhone e i recenti Pixel di Google, con valori davvero molto simili.

Il gradino più basso (o più alto) va purtroppo al Galaxy S22, con un valore che comunque è ancora molto lontano da quello raccomandato dal Consiglio dell'Unione Europea.

  1. Apple iPhone 13 Pro - 0,99 W/kg
  2. Apple iPhone 13 Pro Max - 0,99 W/kg
  3. Google Pixel 6 Pro - 0,99 W/kg
  4. OPPO A74 5G - 0,99 W/kg
  5. Google Pixel 6 - 1.00 W/kg
  6. OnePlus Nord CE 2 - 1,02 W/kg
  7. Samsung Galaxy A52 5G - 1,05 W/kg
  8. Samsung Galaxy S22 Ultra - 1,05 W/kg
  9. Realme GT Neo 2 - 1,19 W/kg
  10. Samsung Galaxy S22 - 1,21 W/kg

Classifica

Classifica aggiornata a marzo 2022 con i valori SAR Testa e Corpo dei 20 smartphone Android e iOS prima citati.

SMARTPHONE SAR Testa (W/kg) SAR Corpo (W/kg)
Apple iPhone 13 Pro 0,99  0,98 
Apple iPhone 13 Pro Max 0,99  0,98 
Samsung Galaxy Z Flip 3 0,86  1,58 
Samsung Galaxy A52 5G 1,05  1,42 
Xiaomi Redmi Note 11 0,59  0,98 
Xiaomi 11 Lite 0,59  0,95 
Xiaomi 11T 0,55 0,95
Realme GT Master Edition 0,84  1,22 
Realme GT Neo 2 1,19  0,7 
Samsung Galaxy S22 1,21  1,59 
Samsung Galaxy S22+ 0,57  1,4 
Samsung Galaxy S22 Ultra 1,05  1,58 
Samsung Galaxy M12 0,54  1,39 
OPPO A74 5G 0,992  1,29
Realme 8 0,78  1,27 
OnePlus Nord CE 2 1,02  0,81 
Google Pixel 6 1,00 1,38 
Google Pixel 6 Pro 0,99  1,40 
POCO M4 Pro 5G 0,59  0,85 

Tabella smartphone 2020

Una vecchia tabella del 2020 con i valori di oltre 100 smartphone.

SMARTPHONE SAR Head (W/kg) SAR Body (W/kg)
Apple iPhone 7 1,37 1,39
Apple iPhone 7 Plus 1,34 0,95
Apple iPhone 8 1,35 1,36
Apple iPhone 8 Plus 0,94 0,99
Apple iPhone SE 0,97 0,99
Apple iPhone X 0,87 0,97
Apple iPhone XR 0,99 0,99
Apple iPhone XS 0,99 0,99
Apple iPhone XS Max 0,99 0,99
Apple iPhone 11 0,95 0,99
Apple iPhone 11 Pro 0,99 0,99
Apple iPhone 11 Pro Max 0,95 0,99
ASUS ZenFone 6 1,57 0,8
ASUS ZenFone Max Pro (M2) 0,347 1,46
BlackBerry DTEK60 0,36 1,17
Essential PH-1 0,28 0,76
Google Pixel 2 0,93 1,14
Google Pixel 2 XL 1 1,18
Google Pixel 3 1,34 1,34
Google Pixel 3 XL 1,39 1,4
Google Pixel 3a 1,18 1,17
Google Pixel 3a XL 1,19 0,98
Google Pixel 4 1,19 1.39
Google Pixel 4 XL 1,17 1.39
Honor 10 Lite 0,6 0,55
Honor 5C 1,12 0,42
Honor 8 1,5 1,69
Honor 9 1,26 1,26
Honor View 10 0,77 0,99
Honor View 20 0,89 1,25
HTC Desire 12/12+ 1,34 sconosciuto
HTC U11 Life 0,28 sconosciuto
HTC U11+ 0,63 sconosciuto
HTC U12 Life 1,48 sconosciuto
Huawei Mate 10 Pro 0,87 1,28
Huawei Mate 20 0,44 0,99
Huawei Mate 20 Pro 0,4 0,96
Huawei Mate 30 Pro 0,4 0,96
Huawei Mate 9 1,64 1,36
Huawei Nova Plus 1,41 1,47
Huawei P Smart 2019 0,83 1
Huawei P10 0,96 0,99
Huawei P10 Lite 0,89 0,91
Huawei P10 Plus 0,89 0,76
Huawei P20 0,76 1,26
Huawei P20 Lite 0,75 1,21
Huawei P20 Pro 0,73 1,22
Huawei P30 0,33 0,85
Huawei P30 Pro 0,64 0,99
Huawei P30 Lite 1,23 1,19
Huawei P9 1,49 0,96
Huawei P9 Lite 1,38 0,53
Huawei P9 Plus 1,48 1,49
LG G5 0,596 1,04
LG G6 0,393 1,12
LG G7 0,244 1,466
LG Q6/Q6+ 0,384 1,54
LG V30 0,375 1,12
LG V40 ThinQ 0,318 1,2
LG V50 ThinQ 5G 0,437 1,467
Mi 9 SE 1,385 1,385
Motorola Moto G5 Plus 0,297 1
Motorola Moto G7 0,45 1,376
Motorola Moto G7 Plus 0,778 1,732
Motorola Moto Z 0,304 1,72
Motorola Moto Z2 Play 0,671 1,68
Motorola One Vision 0,67 1,44
Motorola One Action 0,812 0,763
Nokia 2.2 0,65 0,73
Nokia 6 0,49 0,71
Nokia 8 0,711 1,33
Nokia 8.1 0,514 1,49
Nokia 9 Pure View 0,88 0,86
OnePlus 5 1,39 1,48
OnePlus 5T 1,68 1,71
OnePlus 6 1,33 1,38
OnePlus 6T 1,552 1,269
OnePlus 7 1,116 1,382
OnePlus 7 Pro 1,199 1,394
OnePlus 7T 1,04 1,40
OnePlus 7T Pro 1,12 1,37
Oppo Reno 1,11 1,1
Pocophone F1 0,537 1,582
Razer Phone 0,302 1,53
Razer Phone 2 0,508 1,493
Realme 3 Pro 1,159 0,739
Red Magic 3 1,074 1,221
Redmi 7a 0,557 1,166
Redmi 8a 0,339 1
Redmi Note 7 0,591 1,274
Redmi Note 8 0,374 0,987
Redmi Note 8 Pro 1,15 1,18
Samsung Galaxy A10 0,32 1,09
Samsung Galaxy A20 0,23 1,38
Samsung Galaxy A20e 0,498 1,303
Samsung Galaxy A30 0,246 1,165
Samsung Galaxy A40 0,49 1,34
Samsung Galaxy A50 0,27 1,39
Samsung Galaxy A70 0,949 1,475
Samsung Galaxy A80 0,22 1,43
Samsung Galaxy M20 0,248 1,591
Samsung Galaxy A8 0,241 1,25
Samsung Galaxy J4+ 0,32 1,46
Samsung Galaxy J6+ 0,31 1,33
Samsung Galaxy Note 8 0,173 1,29
Samsung Galaxy Note 9 (Exynos) 0,381 1,509
Samsung Galaxy Note 10+ (Exynos) 0,18 1,4
Samsung Galaxy S10+ 0,516 1,582
Samsung Galaxy S10e 0,582 1,575
Samsung Galaxy S7 edge 0,264 1,43
Samsung Galaxy S8 0,32 1,27
Samsung Galaxy S8+ 0,26 1
Samsung Galaxy S9+ 0,294 1,35
Sony Xperia 1 1,12 0,95
Sony Xperia 5 1,03 0,95
Sony Xperia 10 0,9 1,31
Sony Xperia 10 Plus 0,72 1,49
Sony Xperia X 0,72 1,23
Sony Xperia X Compact 1,08 1,25
Sony Xperia XZ 0,85 1,2
Sony Xperia XZ Premium 1,21 1,16
Sony Xperia XZ1 Compact 1,36 1,32
Sony Xperia XZ3 0,868 1,07
Wiko View 2 0,43 1,33
Wiko View 2 Go 0,287 1,499
Wiko View 3 Pro 0,61 1,5
Xiaomi Mi 9T 1,341 1,511
Xiaomi Mi 9T Pro 1,3 1,51
Xiaomi Mi A1 1,75 0,76
Xiaomi Mi A2 0,963 0,639
Xiaomi Mi A2 Lite 0,547 1,473
Xiaomi Mi A3 1,03 0,99
Xiaomi Mi Max 3 1,58 1,417
Xiaomi Mi Mix 3 1,45 1,568
Xiaomi Mi8 Lite 0,749 1,585
Xiaomi Mi8 Pro 0,969 1,531
Xiaomi Mi9 1,389 1,301
Xiaomi Mi Note 10 1.11 1.39
Xiaomi Redmi 7 0,577 1,251
Xiaomi Redmi Note 5 1,29 1,24
ZTE Axon 7 Mini 1 0,77
ZTE Axon Elite 0,17 0,491
ZTE Blade A610 0,51 1,06

Su alcuni dei link inseriti in questa pagina SmartWorld ha un'affiliazione ed ottiene una percentuale dei ricavi, tale affiliazione non fa variare il prezzo del prodotto acquistato. Tutti i prodotti descritti potrebbero subire variazioni di prezzo e disponibilità nel corso del tempo, dunque vi consigliamo sempre di verificare questi parametri prima dell’acquisto.